Assay (HNO3) 70±1%
Hazen ≤10
Chloride (Cl) < 0.5
Sulfate (SO4) < 0.5
Phosphate (PO4) < 0.5
Particles (≥ 0.5um, pcs/ml) ≤ 100
Burning residue (calculated as SO4) ≤ 4
MAXIMUM LIMIT OF IMPURITIES (ppm)
Al ≤0.05 As ≤0.01 Au ≤0.02 Ag ≤0.01
Ba ≤0.01 Be ≤0.01 Bi ≤0.02 B ≤0.05
Cd ≤0.01 Ca ≤0.05 Cr ≤0.01 Co ≤0.01
Cu ≤0.01 Fe ≤0.05 Ga ≤0.02 Ge ≤0.05
In ≤0.02 K ≤0.05 Li ≤0.01 Mg ≤0.05
Mn ≤0.01 Mo ≤0.01 Na ≤0.1 Ni ≤0.02
Pb ≤0.01 Pt ≤0.02 Sb ≤0.01 Sn ≤0.02
Sr ≤0.01 Ti ≤0.01 Tl ≤0.02 Zn ≤0.05
Zr ≤0.01 V ≤0.01