Assay (HF) 47 -51%
Color ≤ 10APHA
Cl- ≤4ppm
SiF6 ≤20ppm
P ≤0.05ppm
S ≤0.1ppm
MAXIMUM LIMIT OF IMPURITIES(ppb)
AI≤1 Eu≤0.1 Mo≤0.1 Na≤1 Zr≤0.1
Sb≤0.2 Gd≤0.1 Nd≤0.1 Sr≤0.1
As≤0.5 Ga≤0.1 Ni≤0.5 Ta Information Only
Ba≤0.1 Ge≤0.1 Nb≤0.1 Te≤0.1
Be≤0.1 Au≤0.2 Pd≤0.2 Tb≤0.1
Bi≤ 0.1 Hf≤0.1 Pt≤0.2 TI≤0.1
B≤1 Ho≤0.1 K≤1 Th≤0.1
Cd≤0.1 ln≤0.1 Pr≤0.1 Tm≤0.1
Ca≤1 Fe≤1 Re≤0.1 Sn≤0.5
Ce≤0.1 La≤0.1 Rh≤0.1 Ti≤1
Cs≤0.1 Pb≤0.1 Rb≤0.1 W≤0.5
Cr≤1 Li≤0.1 Ru≤0.1 U≤0.1
Co≤0.1 Lu≤0.1 Sm≤0.1 V≤0.1
Cu≤0.5 Mg≤1 Sc≤0.1 Yb≤0.1
Dy≤0.1 Mn≤0.1 Se≤1 Y≤0.1
Er≤0.1 Hg≤1 Ag≤0.5 Zn≤1