当前位置:首页 > 标准品 > 农残检测
< >

43种农药混标(GB23200.121-2021,第二组)

英文名称:

Pesticide Mix 43(GB 23200.121-2021,group2)

商品编号:

CDAA-M-490429-JK-1.2ml

规格型号:

50mg/L于乙腈,1.2ml

CAS号:

 N/A

ANPEL

用途:

GB 23200.121-2021,第二组

特性量值:

有效期:

单位:

级别:

RM

标准价:

900.00

优惠价:

数量:



库存与货期:

 现货

注册有惊喜
商品信息
技术规格
相关产品

0

相关资料

0

CDAA-M-490428-JK-1.2ml、CDAA-M-490429-JK-1.2ml、CDAA-M-490430-JK-1.2ml、CDAA-M-490431-JK-1.2ml、CDAA-M-490432-JK-1.2ml、CDAA-M-490433-JK-1.2ml、CDAA-M-490434-JK-1.2ml、CDAA-M-490435-JK-1.2ml、CDAA-M-490436-JK-1.2ml,9个货号共同构成《GB 23200.121-2021食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定》
序号 中文名称/NAME CAS No 浓度/CONC.(mg/L)
40 残杀威 propoxur [114-26-1] 50 (附录A-D顺序260)
41 甲草胺 alachlor [15972-60-8] 50 (附录A-D顺序4)
42 禾草敌 molinate [2212-67-1] 50 (附录A-D顺序207)
43 噁草酮 oxadiazon [19666-30-9] 50 (附录A-D顺序216)
44 乙氧氟草醚 oxyfluorfen [42874-03-3] 50 (附录A-D顺序221)
45 丙草胺 pretilachlor [51218-49-6] 50 (附录A-D顺序246)
46 嗪草酮 metribuzin [21087-64-9] 50 (附录A-D顺序204)
47 吡丙醚 pyriproxyfen [95737-68-1] 50 (附录A-D顺序278)
48 增效醚 piperonyl butoxide [51-03-6] 50 (附录A-D顺序243)
49 氰戊菊酯 fenvalerate [51630-58-1] 50 (附录A-D顺序124)
50 氟氰戊菊酯 flucythrinate [70124-77-5] 50 (附录A-D顺序132)
51 氯菊酯 permethrin [52645-53-1] 50 (附录A-D顺序230)
52 溴氰菊酯 deltamethrin [52918-63-5] 50 (附录A-D顺序68)
53 啶酰菌胺 boscalid [188425-85-6] 50 (附录A-D顺序26)
54 乙嘧酚磺酸酯 bupirimate [41483-43-6] 50 (附录A-D顺序28)
55 甲霜灵 metalaxyl [57837-19-1] 50 (附录A-D顺序188)
56 腐霉利 procymidone [32809-16-8] 50 (附录A-D顺序249)
57 肟菌酯 trifloxystrobin [141517-21-7] 50 (附录A-D顺序323)
58 哒螨灵 pyridaben [96489-71-3] 50 (附录A-D顺序272)
59 莎稗磷 anilofos [64249-01-0] 50 (附录A-D顺序11)
60 毒虫畏 chlorfenvinphos [470-90-6] 50 (附录A-D顺序41)
61 敌敌畏 dichlorvos [62-73-7] 50 (附录A-D顺序71)
62 乐果 dimethoate [60-51-5] 50 (附录A-D顺序82)
63 苯硫磷 EPN [2104-64-5] 50  (附录A-D顺序93)
64 灭线磷 ethoprophos [13194-48-4] 50 (附录A-D顺序99)
65 乙嘧硫磷 etrimfos [38260-54-7] 50 (附录A-D顺序103)
66 丰索磷 fensulfothion [115-90-2] 50 (附录A-D顺序122)
67 倍硫磷 fenthion [55-38-9] 50 (附录A-D顺序123)
68 倍硫磷砜 fenthion sulfone [3761-42-0] 50 (附录A-D顺序123)
69 安硫磷 formothion [2540-82-1] 50 (附录A-D顺序150)
70 异稻瘟净 iprobenfos [26087-47-8] 50 (附录A-D顺序166)
71 甲基异柳磷 isofenphos-methyl [99675-03-3] 50  (附录A-D顺序171)
72 马拉硫磷 malathion [121-75-5] 50 (附录A-D顺序182)
73 甲胺磷 methamidophos [10265-92-6] 50 (附录A-D顺序195)
74 对硫磷 parathion [56-38-2] 50 (附录A-D顺序223)
75 久效磷 monocrotophos [6923-22-4] 50 (附录A-D顺序234)
76 多效唑 paclobutrazol [76738-62-0] 50 (附录A-D顺序249)
77 氯苯胺灵 chlorpropham [101-21-3] 50 (附录A-D顺序48)
78 三唑磷 triazophos [24017-47-8] 50 (附录A-D顺序319)
79 治螟磷 sulfotep [3689-24-5] 50 (附录A-D顺序295)
80 喹硫磷 quinalphos [13593-03-8] 50 (附录A-D顺序280)
81 地虫硫磷 fonofos [944-22-9] 50 (附录A-D顺序148)
82 甲拌磷 phorate [298-02-2] 50 (附录A-D顺序234)
CDAA-M-490428-JK-1.2ml、CDAA-M-490429-JK-1.2ml、CDAA-M-490430-JK-1.2ml为23200.121与23200.113交叉组分

商品编号 商品名称 品牌/来源 规格型号

产品信息

名称

43种农药混标(GB23200.121-2021,第二组)

货号

CDAA-M-490429-JK-1.2ml

品牌/来源

ANPEL

Cas号

N/A

技术指标

扫一扫,关注安谱官方微信
扫一扫,进入电子目录
   版权所有:上海安谱实验科技股份有限公司 沪ICP备 08012727号-5 非药品类易制毒化学品经营备案 | 安谱实验营业执照| 相关协议
   危险化学品经营许可证: 沪(松)应急管危经许[2022]205130(QFYS)