序号 中文名 英文名 [CAS号] 浓度
1 柠檬黄 Food rellow 4 [1934-21-0] 1000 mg/L
2 新红 New red [220658-76-4] 1000 mg/L
3 苋菜红 Food red 9 [915-67-3] 1000 mg/L
4 胭脂红 Food red 7 [2611-82-7] 1000 mg/L
5 日落黄 Food yellow 3 [2783-94-0] 1000 mg/L
6 亮蓝 Food blue 2 [3844-45-9] 1000 mg/L
7 赤藓红B Erythrosin B [16423-68-0] 1000 mg/L
8 诱惑红 Allura red AC [25956-17-6] 1000 mg/L