Assay (HCl) 36%-38%
Color ≤10APHA
Free Halogens(as Cl2) ≤100ppb
Phosphate(PO4) ≤50ppb
Sulfate(SO4) ≤300ppb
Germanium(Ge) ≤0.1ppb
Residue After Igination (SO4) ≤500ppb
Bromide (Br) ≤5000ppb
Ammonium (NH4) ≤500ppb
Al ≤1 Dy ≤0.1 Mg ≤1 Ru ≤0.1 Ti ≤0.1
Sb ≤0.1 Er ≤0.1 Mn ≤0.1 Sm ≤0.1 W ≤0.1
As ≤0.5 Eu ≤0.1 Hg ≤0.1 Sc ≤0.1 U ≤0.1
Ba ≤0.1 Gd ≤0.1 Mo ≤0.1 Se ≤1 V ≤0.1
Be ≤0.1 Ga ≤0.1 Nd ≤0.1 Ag ≤0.1 Yb ≤0.1
Bi ≤0.1 Au ≤0.1 Ni ≤0.1 Na ≤1 Y ≤0.1
B ≤0.5 Hf ≤0.1 Nb ≤0.1 Sr ≤0.1 Zn ≤0.5
Cd ≤0.1 Ho ≤0.1 Pd ≤0.1 Ta ≤0.1 Zr ≤0.1
Ca ≤1 In ≤0.1 Pt ≤0.1 Te ≤0.1 Br- ≤10
Ce ≤0.1 Fe ≤1 K ≤0.5 Tb ≤0.1 Cl2 ≤0.5
Cs ≤0.1 La ≤0.1 Pr ≤0.1 Tl ≤0.1 P ≤0.01
Cr ≤0.1 Pb ≤0.1 Re ≤0.1 Th ≤0.1 S ≤0.3
Co ≤0.1 Li ≤0.1 Rh ≤0.1 Tm ≤0.1
Cu ≤0.1 Lu ≤0.1 Rb ≤0.1 Sn ≤0.1
PARTICULATE COUNT
≧0.2 micron ≤200pcs/ml